Már magyar nyelven is.
| Érzékelő felbontása | 384x288 pixel |
| Kijelző típusa | OLED |
| WiFi | Van |
| Fénykép és Video Felvétel | Van |
| Beépített Memória | 16 GB |
| Cikkszám | HM-TS83-19S1GW-LH19 2.0 |
| Érzékelő típusa | Hűtés nélküli VOX Microbolometer |
| Érzékelő felbontása | 384x288 |
| Pixel távolság | 12 mikron |
| Érzékelési hullámhossz tartomány | 8µm-14µm |
| NETD | 20mk ( @25°C, F=1.0) |
| Képfrissítés | 50Hz |
| Objektív | 19mm , F1.0 Fix fókusz |
| Látószög (HxV) | 13.7° × 10.3°/24.0 m × 18.0 m |
| Látómező 100méteren(HxV) | 24m x 18 m |
| IFOV | 0,79 mrad |
| Optikai nagyítás | 1,8x |
| Digitális Zoom | 2x, 4x, 8x |
| Teljes nagyítási tartomány | 1,8-14,4 szeres ( 1,8x optikai , 1-8x digitális) |
| Észlelési távolság (emberalak 0,5mx1,7m) | 900m |
| Kijelző típusa | Színes OLED, 0,39 inch képátló |
| Kijelző felbontása | 1024x768 |
| Sztenderd szín üzemmódok | fehér kiemelés, fekete kiemelés, piros kiemelés ,fúziós |
| WiFi | Van |
| Állókép és videófelvétel | van |
| Adattárolás | Beépített memória 16GB |
| USB2.0 csatlakozó | van |
| Áramellátás | Csrélhető 18650 Lítium Ion Akkumulátor( USB-ről is tölthető) |
| Üzemi hőmérséklet | -30° tól 55° C |
| Tárolási hőmérséklet | -30° tól 60° C |
| Üzemidő bekapcsolt WiFi-vel | 6 óra |
| Üzemidő kikapcsolt WiFi-vel | 7,5 óra |
| Ütésállóság | 1,5 méteres magasságból történő leejtésig |
| Vízállóság | IP67 |
| Méretek, mm | 164x56x61 |
| Súly | 282g |
| Gyári garancia | 3 év |
Egy értékelés 10 hűségpontot ér.
Ha képet is tölt fel, további 30 illetve videó feltöltése után további 30 hűségpontot írunk jóvá!