Már magyar nyelven is.
| Érzékelő felbontása | 640x512 pixel |
| Kijelző típusa | OLED |
| WiFi | Van |
| Fénykép és Video Felvétel | Van |
| Beépített Memória | 64GB |
| Cikkszám | HM-TS46-35XG_W-FQ35 |
| Érzékelő típusa | Hűtés nélküli VOX Microbolometer |
| Érzékelő felbontása | 640x512 |
| Pixel távolság | 12 mikron |
| Érzékelési hullámhossz tartomány | 8µm-14µm |
| NETD | <20mk ( @25°C, F=1.0) |
| Képfrissítés | 50Hz |
| Objektív | 35mm , F1.0 Fix fókusz |
| Látószög (HxV) | 12.54° × 10.05° |
| Látómező 100 méteren (HxV) | 22.0 m × 17.6 m |
| IFOV | 0,68 mrad |
| Optikai nagyítás | 1,82x |
| Digitális Zoom | 2x, 4x,8x |
| Teljes nagyítási tartomány | 1,82-14,56 szoros ( 1,82x optikai , 1-8x digitális) |
| Észlelési távolság (emberalak 0,5mx1,7m) | 1800 |
| Kijelző típusa | Színes OLED , 0,39 inch képátló |
| Kijelző felbontása | 1024x768 |
| Sztenderd szín üzemmódok | fehér kiemelés, fekete kiemelés, piros kiemelés , fúziós |
| WiFi | Van |
| Állókép és videófelvétel | van |
| Adattárolás | Beépített memória 64GB |
| USB2.0 csatlakozó | van, Type C |
| Áramellátás | cserélhető Lítium Ion Akkumulátor 18650-es |
| Üzemi hőmérséklet | -30° to 55° C |
| Tárolási hőmérséklet | -40° to 60° C |
| Üzemidő bekapcsolt WiFi-vel | 5,5 óra |
| Üzemidő kikapcsolt WiFi-vel | 7 óra |
| Ütésállóság | 2 méteres magasságból történő leejtésig |
| Vízállóság | IP67;SPRh |
| Méretek, mm | 187,7 mm × 58,3 mm × 65,2 mm |
| Súly | 500g |
| Gyári garancia | 3 év |
Egy értékelés 10 hűségpontot ér.
Ha képet is tölt fel, további 30 illetve videó feltöltése után további 30 hűségpontot írunk jóvá!